WHOIS Record for
Uwannawhat.com
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Name: | ~1 domain | |
---|---|---|
Email: | ~1 domain | |
Phone: | () | ~1 domain |
Street: | 50 Oakington Road | ~1 domain |
City: | London | ~10,878 domains |
State Province: | Not Applicable | ~1,293 domains |
Postal Code: | W9 2DH | ~1 domain |
Country: | United Kingdom | ~101,878 domains |
Address: | 50 Oakington Road, London, Not Applicable, W9 2DH, United Kingdom | ~1 domain |
Admin Contact
Name: | ~1 domain | |
---|---|---|
Email: | ~1 domain | |
Phone: | () | ~1 domain |
Street: | 50 Oakington Road | ~1 domain |
City: | London | ~10,878 domains |
State Province: | Not Applicable | ~1,293 domains |
Postal Code: | W9 2DH | ~1 domain |
Country: | United Kingdom | ~101,878 domains |
Address: | 50 Oakington Road, London, Not Applicable, W9 2DH, United Kingdom | ~1 domain |
Tech Contact
Name: | ~1 domain | |
---|---|---|
Email: | ~1 domain | |
Phone: | () | ~1 domain |
Street: | 50 Oakington Road | ~1 domain |
City: | London | ~10,878 domains |
State Province: | Not Applicable | ~1,293 domains |
Postal Code: | W9 2DH | ~1 domain |
Country: | United Kingdom | ~101,878 domains |
Address: | 50 Oakington Road, London, Not Applicable, W9 2DH, United Kingdom | ~1 domain |
Billing Contact
Name: | ~1 domain | |
---|---|---|
Email: | ~1 domain | |
Phone: | () | ~1 domain |
Street: | 50 Oakington Road | ~1 domain |
City: | London | ~10,878 domains |
State Province: | Not Applicable | ~1,293 domains |
Postal Code: | W9 2DH | ~1 domain |
Country: | United Kingdom | ~101,878 domains |
Address: | 50 Oakington Road, London, Not Applicable, W9 2DH, United Kingdom | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | INTRUST DOMAINS, INC | ~8 domains |
---|---|---|
Url: | http://www.intrustdomains.com | ~6 domains |
Whois Server: | whois.intrustdomains.com | ~36 domains |
Domain Status
clientDeleteProhibited [?] | ~1,816,272 domains |
clientTransferProhibited [?] | ~4,275,770 domains |
clientUpdateProhibited [?] | ~1,811,096 domains |
Name Servers
ns1.intrustdomains.net | ~26 domains |
ns2.intrustdomains.net | ~26 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...