Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | CR111489318 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~32 domains | |
Organization: | DomainOwned Inc. | ~26 domains |
Email: | ~32 domains | |
Phone: | +1.9084443035 | ~32 domains |
City: | Phillpsburg | ~16 domains |
State Province: | New Jersey | ~1,766 domains |
Postal Code: | 08865 | ~31 domains |
Country: | United States | ~1,191,632 domains |
Address: | Phillpsburg, New Jersey, 08865, United States | ~4 domains |
Admin Contact
Id: | CR111489320 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~32 domains | |
Organization: | DomainOwned Inc. | ~26 domains |
Email: | ~32 domains | |
City: | Phillpsburg | ~16 domains |
State Province: | New Jersey | ~1,766 domains |
Postal Code: | 08865 | ~31 domains |
Country: | United States | ~1,191,632 domains |
Address: | Phillpsburg, New Jersey, 08865, United States | ~4 domains |
Tech Contact
Id: | CR111489319 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~32 domains | |
Organization: | DomainOwned Inc. | ~26 domains |
Email: | ~32 domains | |
City: | Phillpsburg | ~16 domains |
State Province: | New Jersey | ~1,766 domains |
Postal Code: | 08865 | ~31 domains |
Country: | United States | ~1,191,632 domains |
Address: | Phillpsburg, New Jersey, 08865, United States | ~4 domains |
Billing Contact
Id: | CR111489321 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~32 domains | |
Organization: | DomainOwned Inc. | ~26 domains |
Email: | ~32 domains | |
City: | Phillpsburg | ~16 domains |
State Province: | New Jersey | ~1,766 domains |
Postal Code: | 08865 | ~31 domains |
Country: | United States | ~1,191,632 domains |
Address: | Phillpsburg, New Jersey, 08865, United States | ~4 domains |
Registrar
Registrar: | GODADDY.COM, INC. | ~54,487 domains |
---|---|---|
Whois Server: | whois.godaddy.com | ~1,263,156 domains |
Iana Id: | 146 | ~1,288,569 domains |
Domain Status
clientDeleteProhibited [?] | ~1,913,596 domains |
clientTransferProhibited [?] | ~4,507,345 domains |
clientUpdateProhibited [?] | ~1,912,476 domains |
clientRenewProhibited [?] | ~1,493,872 domains |
Name Servers
ns31.domaincontrol.com () | ~26,349 domains |
ns32.domaincontrol.com () | ~26,314 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...