WHOIS Record for
Spuelmobil.info
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | HEFRC0016-ANT | ~3 domains |
---|---|---|
Name: | ~3 domains | |
Organization: | DITIP Die Ideale Technik Im Programm | ~367 domains |
Email: | ~344 domains | |
Phone: | +49.224166640 | ~3 domains |
Fax: | +49.224156677 | ~3 domains |
Street: | Marienhofstr. 43 | ~346 domains |
City: | Siegburg | ~6 domains |
State Province: | NRW | ~2,381 domains |
Postal Code: | 53721 | ~6 domains |
Country: | Germany | ~102,497 domains |
Address: | Marienhofstr. 43, Siegburg, NRW, 53721, Germany | ~2 domains |
Admin Contact
Id: | HEFRC0016-ANT | ~3 domains |
---|---|---|
Name: | ~3 domains | |
Organization: | DITIP Die Ideale Technik Im Programm | ~367 domains |
Email: | ~344 domains | |
Phone: | +49.224166640 | ~3 domains |
Fax: | +49.224156677 | ~3 domains |
Street: | Marienhofstr. 43 | ~346 domains |
City: | Siegburg | ~6 domains |
State Province: | NRW | ~2,381 domains |
Postal Code: | 53721 | ~6 domains |
Country: | Germany | ~102,497 domains |
Address: | Marienhofstr. 43, Siegburg, NRW, 53721, Germany | ~2 domains |
Tech Contact
Id: | HEFRC0016-ANT | ~3 domains |
---|---|---|
Name: | ~3 domains | |
Organization: | DITIP Die Ideale Technik Im Programm | ~367 domains |
Email: | ~344 domains | |
Phone: | +49.224166640 | ~3 domains |
Fax: | +49.224156677 | ~3 domains |
Street: | Marienhofstr. 43 | ~346 domains |
City: | Siegburg | ~6 domains |
State Province: | NRW | ~2,381 domains |
Postal Code: | 53721 | ~6 domains |
Country: | Germany | ~102,497 domains |
Address: | Marienhofstr. 43, Siegburg, NRW, 53721, Germany | ~2 domains |
Billing Contact
Id: | HEFRC0016-ANT | ~3 domains |
---|---|---|
Name: | ~3 domains | |
Organization: | DITIP Die Ideale Technik Im Programm | ~367 domains |
Email: | ~344 domains | |
Phone: | +49.224166640 | ~3 domains |
Fax: | +49.224156677 | ~3 domains |
Street: | Marienhofstr. 43 | ~346 domains |
City: | Siegburg | ~6 domains |
State Province: | NRW | ~2,381 domains |
Postal Code: | 53721 | ~6 domains |
Country: | Germany | ~102,497 domains |
Address: | Marienhofstr. 43, Siegburg, NRW, 53721, Germany | ~2 domains |
Registrar
Registrar: | Vautron Rechenzentrum AG | ~7,610 domains |
---|---|---|
Iana Id: | 1443 | ~6,845 domains |
Domain Status
Name Servers
ns1.antagus.de () | ~1,729 domains |
ns2.antagus.de () | ~1,731 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...