Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | 27581906-NSI | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.570372435 | ~1 domain |
Fax: | +1.999999999 | ~1 domain |
Street: | 514 University Ave. | ~1 domain |
City: | Selinsgrove | ~1 domain |
State Province: | PA | ~18,079 domains |
Postal Code: | 17870 | ~1 domain |
Country: | United States | ~1,094,448 domains |
Address: | 514 University Ave., Selinsgrove, PA, 17870, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | 22971606-NSI | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.7173724355 | ~1 domain |
Fax: | +1.5703722757 | ~1 domain |
Street: | Susquehanna University | ~1 domain |
City: | Selinsgrove, | ~1 domain |
State Province: | PA | ~18,079 domains |
Postal Code: | 17870 | ~1 domain |
Country: | United States | ~1,094,448 domains |
Address: | Susquehanna University, Selinsgrove, PA, 17870, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | 41483715-NSI | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Susquehanna University | ~1 domain |
Organization: | Susquehanna University | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.570372453 | ~1 domain |
Street: | 514 University Ave | ~1 domain |
City: | Selinsgrove | ~1 domain |
State Province: | PA | ~18,079 domains |
Postal Code: | 17870 | ~1 domain |
Country: | United States | ~1,094,448 domains |
Address: | 514 University Ave, Selinsgrove, PA, 17870, United States | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | Network Solutions, LLC | ~210,441 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~136,712 domains |
Name Servers
ns9.customer.level3.net () | ~187 domains |
ns12.customer.level3.net () | ~9 domains |
ns1.susqu.edu | ~1 domain |
ns2.susqu.edu | ~1 domain |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...