Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | P-1352960321 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +81.0586407211 | ~1 domain |
Street: | Sakae 5-1-24 | ~1 domain |
City: | Ichinomiya-shi | ~20 domains |
State Province: | Aichi | ~1,695 domains |
Postal Code: | 491-0858 | ~3 domains |
Country: | Japan | ~108,267 domains |
Address: | Sakae 5-1-24, Ichinomiya-shi, Aichi, 491-0858, Japan | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | P-1352960321 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +81.0586407211 | ~1 domain |
Street: | Sakae 5-1-24 | ~1 domain |
City: | Ichinomiya-shi | ~20 domains |
State Province: | Aichi | ~1,695 domains |
Postal Code: | 491-0858 | ~3 domains |
Country: | Japan | ~108,267 domains |
Address: | Sakae 5-1-24, Ichinomiya-shi, Aichi, 491-0858, Japan | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | P-1313811408 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~197 domains | |
Organization: | Netowl, Inc. | ~12,469 domains |
Email: | ~249 domains | |
Phone: | +81.752568553 | ~1,052 domains |
Street: | 7F FIS Bldg., 403 Shimomaruya-cho, Nakagyo-ku | ~825 domains |
City: | Kyoto | ~2,434 domains |
State Province: | Kyoto | ~2,434 domains |
Postal Code: | 604-8006 | ~852 domains |
Country: | Japan | ~108,267 domains |
Address: | 7F FIS Bldg., 403 Shimomaruya-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, 604-8006, Japan | ~765 domains |
Registrar
Registrar: | Netowl, Inc. | ~12,469 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~130,135 domains |
TRANSFER PROHIBITED [?] | ~33,435 domains |
Name Servers
ns1.star-domain.jp () | ~578 domains |
ns2.star-domain.jp () | ~577 domains |
ns3.star-domain.jp () | ~567 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...