Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | 23019644-NSI | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.9999999999 | ~10 domains |
Street: | PO BOX 338 | ~2 domains |
City: | Brownwood | ~4 domains |
State Province: | TX | ~16,724 domains |
Postal Code: | 76804 | ~2 domains |
Country: | United States | ~1,166,248 domains |
Address: | PO Box 338, Brownwood, TX, 76804, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | 23019646-NSI | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.91564645 | ~1 domain |
Street: | PO BOX 338 | ~2 domains |
City: | Brownwood | ~4 domains |
State Province: | TX | ~16,724 domains |
Postal Code: | 76804-0338 | ~1 domain |
Country: | United States | ~1,166,248 domains |
Address: | PO BOX 338, BROWNWOOD, TX, 76804-0338, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | 20439745-NSI | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.3253483130 | ~1 domain |
Fax: | +1.3253483117 | ~1 domain |
Street: | Coleman County Telecommunications | ~1 domain |
City: | Santa Anna | ~1 domain |
State Province: | TX | ~16,724 domains |
Postal Code: | 76878 | ~1 domain |
Country: | United States | ~1,166,248 domains |
Address: | Coleman County Telecommunications, Santa Anna, TX, 76878, United States | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | Network Solutions, LLC | ~232,395 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~146,973 domains |
Name Servers
ns1.wcc.net | ~4 domains |
ns1.web-access.net | ~1 domain |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...