WHOIS Record for Miu-mau.org
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | JF55-ABC | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | @snafu.de | ~1 domain |
Phone: | +49.1773553268 | ~1 domain |
Street: | W.-Wolff-Str. 20 The Green | ~1 domain |
City: | BERLIN | ~1,571 domains |
State Province: | BERLIN | ~1,571 domains |
Postal Code: | 13156 | ~4 domains |
Country: | Germany | ~79,190 domains |
Address: | W.-Wolff-Str. 20, The Green, Berlin, 13156, Germany | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | JF322-ABC | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Email: | @mail.ru | ~1 domain |
Phone: | +49.309162637 | ~1 domain |
Street: | Wilhelm-Wolff | ~1 domain |
City: | BERLIN | ~1,571 domains |
State Province: | BERLIN | ~1,571 domains |
Postal Code: | 13156 | ~4 domains |
Country: | Germany | ~79,190 domains |
Address: | Wilhelm-Wolff, Berlin, 13156, Germany | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | UJ9-ABC | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~2 domains | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | @webjanssen.de | ~1 domain |
Phone: | +49.6216339791 | ~1 domain |
Street: | Behringstrasse 8 | ~1 domain |
City: | Ludwigshafen | ~28 domains |
State Province: | Germany | ~79,190 domains |
Postal Code: | 67063 | ~2 domains |
Country: | Germany | ~79,190 domains |
Address: | Behringstrasse 8, Ludwigshafen, Germany, 67063 | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | 1ST ANTAGUS INTERNET GMBH | ~185 domains |
---|
Domain Status
Name Servers
ns1.janssen-s1.de () | ~23 domains |
ns2.janssen-s1.de () | ~23 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...