WHOIS Record for
Membersfirstcu.com
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Email: | ~1 domain |
---|
Registrar
Registrar: | eNom, Inc. | ~183,438 domains |
---|---|---|
Url: | http://www.enom.com | ~54,981 domains |
Whois Server: | whois.enom.com | ~171,582 domains |
Abuse Phone: | +1.9027492701 | ~985 domains |
Domain Status
clientTransferProhibited [?] | ~4,346,952 domains |
Locked [?] | ~48,149 domains |
Name Servers
dns1.name-services.com () | ~58,449 domains |
dns2.name-services.com () | ~58,492 domains |
dns3.name-services.com () | ~58,303 domains |
dns4.name-services.com () | ~58,272 domains |
dns5.name-services.com () | ~55,161 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...