WHOIS Record for
Lakehealthdistrict.org
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | DPRP-12035591 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5419472114 | ~1 domain |
Street: | 700 South J Street | ~1 domain |
City: | Lakeview | ~6 domains |
State Province: | OR | ~4,036 domains |
Postal Code: | 97630 | ~2 domains |
Country: | United States | ~1,023,296 domains |
Address: | 700 South J Street, Lakeview, OR, 97630, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | DPRP-12035592 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5419472114 | ~1 domain |
Street: | 700 South J Street | ~1 domain |
City: | Lakeview | ~6 domains |
State Province: | OR | ~4,036 domains |
Postal Code: | 97630 | ~2 domains |
Country: | United States | ~1,023,296 domains |
Address: | 700 South J Street, Lakeview, OR, 97630, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | DPRP-12035594 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5419472114 | ~1 domain |
Street: | 700 South J Street | ~1 domain |
City: | Lakeview | ~6 domains |
State Province: | OR | ~4,036 domains |
Postal Code: | 97630 | ~2 domains |
Country: | United States | ~1,023,296 domains |
Address: | 700 South J Street, Lakeview, OR, 97630, United States | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | DOMAINPEOPLE, INC. | ~4,920 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~130,159 domains |
Name Servers
a.dns.hostway.net () | ~1,938 domains |
b.dns.hostway.net () | ~1,940 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...