Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | C3285709-LRMS | ~40 domains |
---|---|---|
Name: | ~40 domains | |
Organization: | Future Media Architects, Inc. | ~13 domains |
Email: | ~192 domains | |
Phone: | +1.2844945870 | ~18 domains |
Fax: | +1.2844948586 | ~2 domains |
Street: | P.O. Box 71 Road Town | ~38 domains |
City: | Tortola | ~374 domains |
State Province: | VG | ~64 domains |
Postal Code: | 99999 | ~164 domains |
Country: | US Virgin Islands | ~213 domains |
Address: | P.O. Box 71, Road Town, Tortola, VG, 99999, US Virgin Islands | ~21 domains |
Admin Contact
Id: | C3285709-LRMS | ~40 domains |
---|---|---|
Name: | ~40 domains | |
Organization: | Future Media Architects, Inc. | ~13 domains |
Email: | ~192 domains | |
Phone: | +1.2844945870 | ~18 domains |
Fax: | +1.2844948586 | ~2 domains |
Street: | P.O. Box 71 | ~2 domains |
City: | Tortola | ~374 domains |
State Province: | VG | ~64 domains |
Postal Code: | 99999 | ~164 domains |
Country: | US Virgin Islands | ~213 domains |
Address: | P.O. Box 71, Tortola, VG, 99999, US Virgin Islands | ~23 domains |
Tech Contact
Id: | C3285709-LRMS | ~40 domains |
---|---|---|
Name: | ~40 domains | |
Organization: | Future Media Architects, Inc. | ~13 domains |
Email: | ~192 domains | |
Phone: | +1.2844945870 | ~18 domains |
Fax: | +1.2844948586 | ~2 domains |
Street: | P.O. Box 71 | ~2 domains |
City: | Tortola | ~374 domains |
State Province: | VG | ~64 domains |
Postal Code: | 99999 | ~164 domains |
Country: | US Virgin Islands | ~213 domains |
Address: | P.O. Box 71, Tortola, VG, 99999, US Virgin Islands | ~23 domains |
Billing Contact
Id: | C3285709-LRMS | ~40 domains |
---|---|---|
Name: | ~40 domains | |
Organization: | Future Media Architects, Inc. | ~13 domains |
Email: | ~192 domains | |
Phone: | +1.2844945870 | ~18 domains |
Fax: | +1.2844948586 | ~2 domains |
Street: | P.O. Box 71 | ~2 domains |
City: | Tortola | ~374 domains |
State Province: | VG | ~64 domains |
Postal Code: | 99999 | ~164 domains |
Country: | US Virgin Islands | ~213 domains |
Address: | P.O. Box 71, Tortola, VG, 99999, US Virgin Islands | ~23 domains |
Registrar
Registrar: | MONIKER ONLINE SERVICES LLC | ~15,226 domains |
---|
Domain Status
CLIENT DELETE PROHIBITED [?] | ~85,641 domains |
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~144,566 domains |
CLIENT UPDATE PROHIBITED [?] | ~77,181 domains |
Name Servers
ns1.fma.net () | ~211 domains |
ns2.fma.net () | ~211 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...