Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | C1193056-LRMS | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Ostiary LLC | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5713324973 | ~1 domain |
Street: | 2801 Lee Hwy 2400 Clarendon Blvd | ~1 domain |
City: | ARLINGTON | ~22 domains |
State Province: | VA | ~16,308 domains |
Postal Code: | 22201 | ~16 domains |
Country: | United States | ~1,170,114 domains |
Address: | 2801 Lee Hwy, 2400 Clarendon Blvd, Arlington, VA, 22201, United States | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | C1193056-LRMS | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Ostiary LLC | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5713324973 | ~1 domain |
Street: | 2801 Lee Hwy | ~1 domain |
City: | ARLINGTON | ~22 domains |
State Province: | VA | ~16,308 domains |
Postal Code: | 22201 | ~16 domains |
Country: | United States | ~1,170,114 domains |
Address: | 2801 Lee Hwy, Arlington, VA, 22201, United States | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | C1193056-LRMS | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Ostiary LLC | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5713324973 | ~1 domain |
Street: | 2801 Lee Hwy | ~1 domain |
City: | ARLINGTON | ~22 domains |
State Province: | VA | ~16,308 domains |
Postal Code: | 22201 | ~16 domains |
Country: | United States | ~1,170,114 domains |
Address: | 2801 Lee Hwy, Arlington, VA, 22201, United States | ~1 domain |
Billing Contact
Id: | C1193056-LRMS | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Ostiary LLC | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.5713324973 | ~1 domain |
Street: | 2801 Lee Hwy | ~1 domain |
City: | ARLINGTON | ~22 domains |
State Province: | VA | ~16,308 domains |
Postal Code: | 22201 | ~16 domains |
Country: | United States | ~1,170,114 domains |
Address: | 2801 Lee Hwy, Arlington, VA, 22201, United States | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | eNom, Inc. | ~184,892 domains |
---|
Domain Status
Name Servers
dns1.name-services.com () | ~58,890 domains |
dns2.name-services.com () | ~58,933 domains |
dns3.name-services.com () | ~58,740 domains |
dns4.name-services.com () | ~58,709 domains |
dns5.name-services.com () | ~55,577 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...