Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | TT94-0000000989 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +82.0177092754 | ~1 domain |
Street: | San56-1 Sillim 9-dong Gwanak-gu SEOUL KOREA College of Veterinary medicine, 85-812 | ~1 domain |
City: | KOREA | ~2,240 domains |
Postal Code: | 151742 | ~6 domains |
Country: | South Korea | ~35,951 domains |
Address: | San56-1 Sillim 9-dong Gwanak-gu SEOUL KOREA, College of Veterinary medicine, 85-812, KOREA, 151742, South Korea | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | TT54-0000000990 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +82.0312562941 | ~1 domain |
Street: | Hwaseo 1-dong Suwon Si Jangan-gu GYEONGGI-DO | ~1 domain |
City: | Gyeonggi-do | ~3,045 domains |
Postal Code: | 440865 | ~1 domain |
Country: | South Korea | ~35,951 domains |
Address: | Hwaseo 1-dong Suwon Si Jangan-gu GYEONGGI-DO, GYEONGGI-DO, 440865, South Korea | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | TT73-0000000992 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +82.15661577 | ~1 domain |
Fax: | +82.0263340900 | ~1 domain |
Street: | Mokdong YangchunGu, Seoul | ~1 domain |
City: | Seoul | ~12,111 domains |
Postal Code: | 158719 | ~1 domain |
Country: | South Korea | ~35,951 domains |
Address: | Mokdong YangchunGu, Seoul, 158719, South Korea | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | TODAY AND TOMORROW CO. LTD. | ~13 domains |
---|
Domain Status
Name Servers
ns2.ttpia.com () | ~13 domains |
ns1.ttpia.com () | ~19 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...