Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | ST495425 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Ingenieurbuero Caleo - Fligge, Tilgner, Topp GbR | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +49.51212889850 | ~1 domain |
Fax: | +49.51212889854 | ~1 domain |
Street: | Am Ratsbauhof 3a | ~1 domain |
City: | Hildesheim | ~4 domains |
Postal Code: | 31134 | ~4 domains |
Country: | Germany | ~106,277 domains |
Address: | Am Ratsbauhof 3a, Hildesheim, 31134, Germany | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | ST495425 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Ingenieurbuero Caleo - Fligge, Tilgner, Topp GbR | ~1 domain |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +49.51212889850 | ~1 domain |
Fax: | +49.51212889854 | ~1 domain |
Street: | Am Ratsbauhof 3a | ~1 domain |
City: | Hildesheim | ~4 domains |
Postal Code: | 31134 | ~4 domains |
Country: | Germany | ~106,277 domains |
Address: | Am Ratsbauhof 3a, Hildesheim, 31134, Germany | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | HO16 | ~2 domains |
---|---|---|
Name: | ~643 domains | |
Organization: | ~29 domains | |
Email: | ~28 domains | |
Phone: | +49.40209331311 | ~1 domain |
Fax: | +49.40209331312 | ~1 domain |
Street: | Glockengiesserwall 17 | ~27 domains |
City: | Hamburg | ~1,092 domains |
Postal Code: | 20095 | ~7 domains |
Country: | Germany | ~106,277 domains |
Address: | Glockengiesserwall 17, Hamburg, 20095, Germany | ~2 domains |
Billing Contact
Id: | HO16 | ~2 domains |
---|---|---|
Name: | ~643 domains | |
Organization: | ~29 domains | |
Email: | ~28 domains | |
Phone: | +49.40209331311 | ~1 domain |
Fax: | +49.40209331312 | ~1 domain |
Street: | Glockengiesserwall 17 | ~27 domains |
City: | Hamburg | ~1,092 domains |
Postal Code: | 20095 | ~7 domains |
Country: | Germany | ~106,277 domains |
Address: | Glockengiesserwall 17, Hamburg, 20095, Germany | ~2 domains |
Registrar
Registrar: | RegistryGate GmbH | ~18,191 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~157,947 domains |
Name Servers
dns1.hostsharing.net () | ~77 domains |
dns2.hostsharing.net () | ~76 domains |
dns3.hostsharing.net () | ~75 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...