Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | CR153064316 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Biocence Technologies Ltd. | ~2 domains |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +234.08035783880 | ~1 domain |
Street: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki | ~2 domains |
City: | lagos | ~1,149 domains |
State Province: | lagos | ~1,149 domains |
Postal Code: | 01234 | ~14 domains |
Country: | Nigeria | ~3,100 domains |
Address: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki, Lagos, 01234, Nigeria | ~2 domains |
Admin Contact
Id: | CR153064318 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Biocence Technologies Ltd. | ~2 domains |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +234.08035783880 | ~1 domain |
Street: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki | ~2 domains |
City: | lagos | ~1,149 domains |
State Province: | lagos | ~1,149 domains |
Postal Code: | 01234 | ~14 domains |
Country: | Nigeria | ~3,100 domains |
Address: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki, Lagos, 01234, Nigeria | ~2 domains |
Tech Contact
Id: | CR153064317 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Biocence Technologies Ltd. | ~2 domains |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +234.08035783880 | ~1 domain |
Street: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki | ~2 domains |
City: | lagos | ~1,149 domains |
State Province: | lagos | ~1,149 domains |
Postal Code: | 01234 | ~14 domains |
Country: | Nigeria | ~3,100 domains |
Address: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki, Lagos, 01234, Nigeria | ~2 domains |
Billing Contact
Id: | CR153064319 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | Biocence Technologies Ltd. | ~2 domains |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +234.08035783880 | ~1 domain |
Street: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki | ~2 domains |
City: | lagos | ~1,149 domains |
State Province: | lagos | ~1,149 domains |
Postal Code: | 01234 | ~14 domains |
Country: | Nigeria | ~3,100 domains |
Address: | Suite B12, Cherub Mall, Lekki, Lagos, 01234, Nigeria | ~2 domains |
Registrar
Registrar: | GoDaddy.com, LLC | ~1,462,651 domains |
---|
Domain Status
CLIENT DELETE PROHIBITED [?] | ~99,881 domains |
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~162,366 domains |
CLIENT UPDATE PROHIBITED [?] | ~84,068 domains |
CLIENT RENEW PROHIBITED [?] | ~75,552 domains |
TRANSFER PROHIBITED [?] | ~39,326 domains |
addPeriod [?] | ~43,207 domains |
Name Servers
ns63.domaincontrol.com () | ~21,580 domains |
ns64.domaincontrol.com () | ~21,481 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...