WHOIS Record for
Bayhealthfoundation.biz
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | 29699283 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Bayhealth Medical Center, Inc. | |
Email: | ||
Phone: | +1.3027447439 | ~1 domain |
City: | Dover | ~89 domains |
State Province: | DE | ~38,960 domains |
Postal Code: | 19901 | ~36 domains |
Country: | United States | ~1,186,277 domains |
Address: | Dover, DE, 19901, United States | ~6 domains |
Admin Contact
Id: | 29699283 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Bayhealth Medical Center, Inc. | |
Email: | ||
City: | Dover | ~89 domains |
State Province: | DE | ~38,960 domains |
Postal Code: | 19901 | ~36 domains |
Country: | United States | ~1,186,277 domains |
Address: | Dover, DE, 19901, United States | ~6 domains |
Tech Contact
Id: | 29699283 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Bayhealth Medical Center, Inc. | |
Email: | ||
City: | Dover | ~89 domains |
State Province: | DE | ~38,960 domains |
Postal Code: | 19901 | ~36 domains |
Country: | United States | ~1,186,277 domains |
Address: | Dover, DE, 19901, United States | ~6 domains |
Billing Contact
Id: | 29699284 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | Kent General Hospital | ~1 domain |
Email: | ||
City: | Dover | ~89 domains |
State Province: | DE | ~38,960 domains |
Postal Code: | 19901 | ~36 domains |
Country: | United States | ~1,186,277 domains |
Address: | Dover, DE, 19901, United States | ~6 domains |
Registrar
Registrar: | NETWORK SOLUTIONS INC. | ~13,142 domains |
---|---|---|
Iana Id: | 2 | ~249,830 domains |
Domain Status
clientTransferProhibited [?] | ~4,471,106 domains |
Name Servers
ns85.worldnic.com () | ~2,160 domains |
ns86.worldnic.com () | ~2,161 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...