WHOIS Record for
Amgint.info
WHOIS History WHOIS Research Similar Domains Reverse IP Address
Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | UR-0004416535 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +49.6131000000 | ~1 domain |
Street: | Prunkgasse 75 | ~1 domain |
City: | Mainz | ~3 domains |
Postal Code: | 55126 | ~3 domains |
Country: | Germany | ~102,050 domains |
Address: | Prunkgasse 75, Mainz, 55126, Germany | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | UR-0004416510 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +49.6131000000 | ~1 domain |
Street: | Prunkgasse 75 | ~1 domain |
City: | Mainz | ~3 domains |
Postal Code: | 55126 | ~3 domains |
Country: | Germany | ~102,050 domains |
Address: | Prunkgasse 75, Mainz, 55126, Germany | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | UR-0004416525 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~321 domains | |
Organization: | ~3,239 domains | |
Email: | ~1,817 domains | |
Phone: | +49.8151368670 | ~8,877 domains |
Fax: | +49.81513686777 | ~278 domains |
Street: | Gautinger Strasse 10 | ~595 domains |
City: | Starnberg | ~570 domains |
Postal Code: | 82319 | ~566 domains |
Country: | Germany | ~102,050 domains |
Address: | Gautinger Strasse 10, Starnberg, 82319, Germany | ~148 domains |
Billing Contact
Id: | UR-0004416518 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~153 domains | |
Organization: | ~3,239 domains | |
Email: | ~1,817 domains | |
Phone: | +49.8151368670 | ~8,877 domains |
Fax: | +49.81513686777 | ~278 domains |
Street: | Gautinger Strasse 10 | ~595 domains |
City: | Starnberg | ~570 domains |
Postal Code: | 82319 | ~566 domains |
Country: | Germany | ~102,050 domains |
Address: | Gautinger Strasse 10, Starnberg, 82319, Germany | ~148 domains |
Registrar
Registrar: | united-domains AG | ~3,239 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~149,133 domains |
AUTORENEWPERIOD [?] | ~63,155 domains |
Name Servers
server1-ns1.udagdns.net () | ~1,045 domains |
server1-ns2.udagdns.net () | ~1,043 domains |
server1-ns3.udagdns.net () | ~1,031 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...