Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | MMR-156269 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~12 domains | |
Organization: | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ~4 domains |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +1.2032722596 | ~1 domain |
City: | Cheshire | ~720 domains |
State Province: | Ct | ~4,125 domains |
Postal Code: | 06410 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,286,278 domains |
Address: | Cheshire, CT, 06410, United States | ~5 domains |
Admin Contact
Id: | MMR-156269 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~12 domains | |
Organization: | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ~4 domains |
Email: | ~1 domain | |
City: | Cheshire | ~720 domains |
State Province: | Ct | ~4,125 domains |
Postal Code: | 06410 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,286,278 domains |
Address: | Cheshire, CT, 06410, United States | ~5 domains |
Tech Contact
Id: | MMR-156269 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~12 domains | |
Organization: | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ~4 domains |
Email: | ~1 domain | |
City: | Cheshire | ~720 domains |
State Province: | Ct | ~4,125 domains |
Postal Code: | 06410 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,286,278 domains |
Address: | Cheshire, CT, 06410, United States | ~5 domains |
Billing Contact
Id: | MMR-156269 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~12 domains | |
Organization: | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ~4 domains |
Email: | ~1 domain | |
City: | Cheshire | ~720 domains |
State Province: | Ct | ~4,125 domains |
Postal Code: | 06410 | ~3 domains |
Country: | United States | ~1,286,278 domains |
Address: | Cheshire, CT, 06410, United States | ~5 domains |
Registrar
Registrar: | MarkMonitor, Inc. | ~31,220 domains |
---|---|---|
Whois Server: | whois.markmonitor.com | ~33,348 domains |
Iana Id: | 292 | ~37,169 domains |
Domain Status
clientDeleteProhibited [?] | ~2,110,648 domains |
clientTransferProhibited [?] | ~4,987,408 domains |
clientUpdateProhibited [?] | ~2,117,385 domains |
Name Servers
ns1.markmonitor.com () | ~9,855 domains |
ns2.markmonitor.com () | ~8,409 domains |
ns3.markmonitor.com () | ~9,425 domains |
ns4.markmonitor.com () | ~8,637 domains |
ns5.markmonitor.com () | ~8,573 domains |
ns6.markmonitor.com () | ~7,758 domains |
ns7.markmonitor.com () | ~7,159 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...