Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrar
Registrar: | GoDaddy.com, LLC | ~1,398,236 domains |
---|---|---|
Url: | http://registrar.godaddy.com | ~137,152 domains |
Whois Server: | whois.godaddy.com | ~1,243,792 domains |
Domain Status
clientDeleteProhibited [?] | ~1,884,947 domains | ||||||||
clientTransferProhibited [?] | ~4,437,718 domains | ||||||||
clientUpdateProhibited [?] | ~1,882,654 domains | ||||||||
clientRenewProhibited [?] | ~1,470,465 domains | ||||||||
More |
Name Servers
ns12.domaincontrol.com () | ~20,337 domains |
ns75.domaincontrol.com () | ~18,537 domains |
ns13.domaincontrol.com () | ~20,202 domains |
ns27.domaincontrol.com () | ~17,206 domains |
ns28.domaincontrol.com () | ~17,208 domains |
ns33.domaincontrol.com () | ~19,771 domains |
ns55.domaincontrol.com () | ~18,414 domains |
ns56.domaincontrol.com () | ~18,285 domains |
ns45.domaincontrol.com () | ~23,177 domains |
ns46.domaincontrol.com () | ~23,173 domains |
ns78.domaincontrol.com () | ~20,369 domains |
ns35.domaincontrol.com () | ~18,606 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...