Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | WN18971524T | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | ~2 domains | |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +86.037156656600 | ~2 domains |
Fax: | +86.037156656600 | ~2 domains |
Street: | weilai | ~2 domains |
City: | zheng zhou shi | ~1 domain |
State Province: | He Nan | ~2,160 domains |
Postal Code: | 450000 | ~5 domains |
Country: | China | ~234,512 domains |
Address: | weilai, zheng zhou shi, he nan, 450000, China | ~2 domains |
Admin Contact
Id: | 84b1effff9307fb0 | ~2 domains |
---|---|---|
Name: | ~4 domains | |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +1.5936220365 | ~2 domains |
Fax: | +86.037156656600 | ~2 domains |
Street: | shumagang | ~2 domains |
City: | Zhengzhou | ~2 domains |
State Province: | henan | ~7,857 domains |
Postal Code: | 450000 | ~5 domains |
Country: | China | ~234,512 domains |
Address: | shumagang, zhengzhou, HENAN, 450000, China | ~2 domains |
Tech Contact
Id: | 84b1effff9307fb0 | ~2 domains |
---|---|---|
Name: | ~4 domains | |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +1.5936220365 | ~2 domains |
Fax: | +86.037156656600 | ~2 domains |
Street: | shumagang | ~2 domains |
City: | Zhengzhou | ~2 domains |
State Province: | henan | ~7,857 domains |
Postal Code: | 450000 | ~5 domains |
Country: | China | ~234,512 domains |
Address: | shumagang, zhengzhou, HENAN, 450000, China | ~2 domains |
Billing Contact
Id: | 84b1effff9307fb0 | ~2 domains |
---|---|---|
Name: | ~4 domains | |
Email: | ~2 domains | |
Phone: | +1.5936220365 | ~2 domains |
Fax: | +86.037156656600 | ~2 domains |
Street: | shumagang | ~2 domains |
City: | Zhengzhou | ~2 domains |
State Province: | henan | ~7,857 domains |
Postal Code: | 450000 | ~5 domains |
Country: | China | ~234,512 domains |
Address: | shumagang, zhengzhou, HENAN, 450000, China | ~2 domains |
Registrar
Registrar: | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | ~3,487 domains |
---|
Domain Status
CLIENT DELETE PROHIBITED [?] | ~85,552 domains |
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~144,439 domains |
CLIENT UPDATE PROHIBITED [?] | ~77,138 domains |
transferPeriod [?] | ~14,093 domains |
TRANSFER PROHIBITED [?] | ~35,880 domains |
Name Servers
dns1.iidns.com () | ~2,005 domains |
dns2.iidns.com () | ~2,007 domains |
dns3.iidns.com () | ~1,932 domains |
dns4.iidns.com () | ~1,931 domains |
dns5.iidns.com () | ~1,928 domains |
dns6.iidns.com () | ~1,925 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...