Domain Dates
Creation Date: | WHOIS History | |
---|---|---|
Updated Date: | WHOIS History | |
Expiration Date: | WHOIS History |
Registrant Contact
Id: | FR-fc6ca0e0400ba | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +49.2219987760 | ~1 domain |
Fax: | +49.22199877655 | ~1 domain |
Street: | Marsilstein 29 | ~1 domain |
City: | Koeln | ~364 domains |
Postal Code: | 50676 | ~5 domains |
Country: | Germany | ~122,324 domains |
Address: | Marsilstein 29, Koeln, 50676, Germany | ~1 domain |
Admin Contact
Id: | FR-fc6ca0e0400ba | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Email: | ~1 domain | |
Phone: | +49.2219987760 | ~1 domain |
Fax: | +49.22199877655 | ~1 domain |
Street: | Marsilstein 29 | ~1 domain |
City: | Koeln | ~364 domains |
Postal Code: | 50676 | ~5 domains |
Country: | Germany | ~122,324 domains |
Address: | Marsilstein 29, Koeln, 50676, Germany | ~1 domain |
Tech Contact
Id: | SRP-912 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | WebWide Internet Communication GmbH | ~13 domains |
Email: | ~10 domains | |
Phone: | +49.497245919560 | ~1 domain |
Fax: | +49.497245919580 | ~1 domain |
Street: | Wagnerstr. 25 | ~9 domains |
City: | Durmersheim | ~10 domains |
State Province: | BW | ~2,545 domains |
Postal Code: | 76448 | ~14 domains |
Country: | Germany | ~122,324 domains |
Address: | Wagnerstr. 25, Durmersheim, BW, 76448, Germany | ~1 domain |
Billing Contact
Id: | SRP-912 | ~1 domain |
---|---|---|
Name: | ~1 domain | |
Organization: | WebWide Internet Communication GmbH | ~13 domains |
Email: | ~10 domains | |
Phone: | +49.497245919560 | ~1 domain |
Fax: | +49.497245919580 | ~1 domain |
Street: | Wagnerstr. 25 | ~9 domains |
City: | Durmersheim | ~10 domains |
State Province: | BW | ~2,545 domains |
Postal Code: | 76448 | ~14 domains |
Country: | Germany | ~122,324 domains |
Address: | Wagnerstr. 25, Durmersheim, BW, 76448, Germany | ~1 domain |
Registrar
Registrar: | Key Systems GmbH | ~96 domains |
---|
Domain Status
CLIENT TRANSFER PROHIBITED [?] | ~177,618 domains |
Name Servers
ns1.domainit.de () | ~33 domains |
ns2.domainit.de () | ~33 domains |
Raw WHOIS Record ( last updated on )
Updating, please wait a moment...